Keep it simple at this peaceful and centrally-located studio in the heart of Waikiki.
Fully furnished with two full size beds, perfect for 3-4 people, AC, washer & dryer in the unit, and newly remodeled full kitchen with everything you need.
The world’s famous Waikiki beach is only a short walk away and the International Market Place is right across the street. 100+ shops, restaurants and bus line are within walking distance.
Other things to note
Tax information:
Regardless if you rent your property short term or long term, we need to talk about tax obligations that come along with collecting rental income in Hawaii.
1.) On all gross rents received you have to pay 4.5% General Excise Tax (GET).
2.) If you rent 180 days or less per tenant, then you’re obligated to pay an additional 10.25% Transient Accommodation Tax (TAT)
3) UPDATE effective 12.14.2021: OTAT – Oahu Transient Accommodation Tax (Oahu). All rental revenue from rental terms shorter than 180 days (plus cleaning fees collected) is subject to an additional 3% OTAT.
Registration number
260211040042, TA-140-425-2160-01
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 |
|
7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 |
14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 |
21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 |
28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 | 31 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 |
||||
4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 |
11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 |
18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 |
25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 |
||||||
2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 |
9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 |
16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 |
23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 | 29 $ 84 |
30 $ 84 | 31 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 |
||
6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 |
13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 |
20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 |
27 $ 84 | 28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 | 31 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 |
|||||
3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 |
10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 |
17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 |
24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 |
|||||
3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 |
10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 |
17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 |
24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 |
31 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 |
|
7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 |
14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 |
21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 |
28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 |
|||
5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 |
12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 |
19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 |
26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 | 31 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 |
||||||
2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 |
9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 |
16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 |
23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 | 29 $ 84 |
30 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 |
|
7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 |
14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 |
21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 |
28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 | 31 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 |
||||
4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 | 8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 |
11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 | 15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 |
18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 | 22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 |
25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 | 29 $ 84 | 30 $ 84 | 31 $ 84 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 84 | 2 $ 84 | 3 $ 84 | 4 $ 84 | 5 $ 84 | 6 $ 84 | 7 $ 84 |
8 $ 84 | 9 $ 84 | 10 $ 84 | 11 $ 84 | 12 $ 84 | 13 $ 84 | 14 $ 84 |
15 $ 84 | 16 $ 84 | 17 $ 84 | 18 $ 84 | 19 $ 84 | 20 $ 84 | 21 $ 84 |
22 $ 84 | 23 $ 84 | 24 $ 84 | 25 $ 84 | 26 $ 84 | 27 $ 84 | 28 $ 84 |
29 $ 84 | 30 $ 84 |