Nestled in the Waikiki neighborhood, surrounded by a plethora of attractions that embody the essence of island living. For dining, residents are spoiled for choice with an array of options, from the casual fare at Waikiki Brewing to the diverse cuisines found at nearby restaurants. Green spaces like the Ala Wai Community Park provide a natural oasis amidst the urban environment, and the sandy shores of Waikiki Beach are always within reach for those seeking sun, surf, and sand.
The space
One bedroom 457 sq ft in perfectly located in Waikiki! Newly Renovated unit with new paint and carpet.
Queen size bed in the bedroom
Full size sofa bed
Twin size sofa bed
Comfortably for up to four guests
Other things to note
Parking is included in another parking garage near by which is about 2 mins drive
Registration number
260070040053, TA-201-522-9248-02
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 |
||||||
2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 |
9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 |
16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 |
23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 |
30 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 |
|
7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 |
14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 |
21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 |
28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 | 31 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 | 3 $ 135 |
||||
4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 | 10 $ 135 |
11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 | 17 $ 135 |
18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 | 24 $ 135 |
25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 |
||||||
2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 |
9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 |
16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 |
23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 |
30 $ 135 | 31 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 |
||
6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 |
13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 |
20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 |
27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 | 31 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 |
|||||
3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 |
10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 |
17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 |
24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 |
|||||
3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 |
10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 |
17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 |
24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 |
31 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 |
|
7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 |
14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 |
21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 |
28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 |
|||
5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 |
12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 |
19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 |
26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 | 31 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 |
||||||
2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 |
9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 |
16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 |
23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 |
30 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 | 3 $ 135 | 4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 |
|
7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 | 10 $ 135 | 11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 |
14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 | 17 $ 135 | 18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 |
21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 | 24 $ 135 | 25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 |
28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 | 31 $ 135 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 135 | 2 $ 135 | 3 $ 135 |
||||
4 $ 135 | 5 $ 135 | 6 $ 135 | 7 $ 135 | 8 $ 135 | 9 $ 135 | 10 $ 135 |
11 $ 135 | 12 $ 135 | 13 $ 135 | 14 $ 135 | 15 $ 135 | 16 $ 135 | 17 $ 135 |
18 $ 135 | 19 $ 135 | 20 $ 135 | 21 $ 135 | 22 $ 135 | 23 $ 135 | 24 $ 135 |
25 $ 135 | 26 $ 135 | 27 $ 135 | 28 $ 135 | 29 $ 135 | 30 $ 135 | 31 $ 135 |