Enjoy a stylish experience at this centrally-located place, newly renovated studio with fully equipped kitchen, private bathroom and designed parking space.
This is a single house, your unit is on the first floor with private entry, totally safe and private.
I also accept short term rental, welcome to inquire about it.
Other things to note
Tax information:
Regardless if you rent your property short term or long term, we need to talk about tax obligations that come along with collecting rental income in Hawaii.
1.) On all gross rents received you have to pay 4.5% General Excise Tax (GET).
2.) If you rent 180 days or less per tenant, then you’re obligated to pay an additional 10.25% Transient Accommodation Tax (TAT)
3) UPDATE effective 12.14.2021: OTAT – Oahu Transient Accommodation Tax (Oahu). All rental revenue from rental terms shorter than 180 days (plus cleaning fees collected) is subject to an additional 3% OTAT.
Registration Details
210120040059, TA-132-925-2352-01
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 |
||
| 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 |
| 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 |
| 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 |
| 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 |
|||||
| 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 |
| 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 |
| 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 |
| 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 |
| 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 |
| 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 |
| 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 |
| 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 |
|||
| 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 |
| 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 |
| 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 |
| 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 |
||||||
| 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 |
| 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 |
| 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 |
| 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 |
||||||
| 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 |
| 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 |
| 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 |
| 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 |
| 30 $ 150 | 31 $ 150 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 |
||
| 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 |
| 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 |
| 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 |
| 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 |
||||
| 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 |
| 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 |
| 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 |
| 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 |
| 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 |
| 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 |
| 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 |
| 29 $ 150 | 30 $ 150 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 |
||
| 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 |
| 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 |
| 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 |
| 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 | 31 $ 150 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 |
|||||
| 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 | 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 |
| 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 | 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 |
| 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 | 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 |
| 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 | 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 |
| 31 $ 150 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150 | 2 $ 150 | 3 $ 150 | 4 $ 150 | 5 $ 150 | 6 $ 150 |
|
| 7 $ 150 | 8 $ 150 | 9 $ 150 | 10 $ 150 | 11 $ 150 | 12 $ 150 | 13 $ 150 |
| 14 $ 150 | 15 $ 150 | 16 $ 150 | 17 $ 150 | 18 $ 150 | 19 $ 150 | 20 $ 150 |
| 21 $ 150 | 22 $ 150 | 23 $ 150 | 24 $ 150 | 25 $ 150 | 26 $ 150 | 27 $ 150 |
| 28 $ 150 | 29 $ 150 | 30 $ 150 |
||||