Newly renovated private and safe one bedroom with full kitchen to yourself, and reserved parking, your family will be close to everything when you stay at this centrally-located place.
This is a single house, your unit is on the first floor with private entry, totally safe and private.
I also accept short term rental, welcome to inquire about it.
Other things to note
Tax information:
Regardless if you rent your property short term or long term, we need to talk about tax obligations that come along with collecting rental income in Hawaii.
1.) On all gross rents received you have to pay 4.5% General Excise Tax (GET).
2.) If you rent 180 days or less per tenant, then you’re obligated to pay an additional 10.25% Transient Accommodation Tax (TAT)
3) UPDATE effective 12.14.2021: OTAT – Oahu Transient Accommodation Tax (Oahu). All rental revenue from rental terms shorter than 180 days (plus cleaning fees collected) is subject to an additional 3% OTAT.
Registration number
240090160004, TA-201-566-9248-02
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 | 2 $ 115 | 3 $ 115 |
||||
4 $ 115 | 5 $ 115 | 6 $ 115 | 7 $ 115 | 8 $ 115 | 9 $ 115 | 10 $ 115 |
11 $ 115 | 12 $ 115 | 13 $ 115 | 14 $ 115 | 15 $ 115 | 16 $ 115 | 17 $ 115 |
18 $ 115 | 19 $ 115 | 20 $ 115 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 |
25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 |
||||||
2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 |
9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 |
16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 |
23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 |
30 $ 115 30 | 31 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 |
||
6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 |
13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 |
20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 |
27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 | 31 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 |
|||||
3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 |
10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 |
17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 |
24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 |
|||||
3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 |
10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 |
17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 |
24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 |
31 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 |
|
7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 |
14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 |
21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 |
28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 |
|||
5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 |
12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 |
19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 |
26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 | 31 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 |
||||||
2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 |
9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 |
16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 |
23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 |
30 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 |
|
7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 |
14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 |
21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 |
28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 | 31 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 |
||||
4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 |
11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 |
18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 |
25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 | 31 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 | 6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 |
8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 | 13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 |
15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 | 20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 |
22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 | 27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 |
29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 30 | 2 $ 115 30 | 3 $ 115 30 | 4 $ 115 30 | 5 $ 115 30 |
||
6 $ 115 30 | 7 $ 115 30 | 8 $ 115 30 | 9 $ 115 30 | 10 $ 115 30 | 11 $ 115 30 | 12 $ 115 30 |
13 $ 115 30 | 14 $ 115 30 | 15 $ 115 30 | 16 $ 115 30 | 17 $ 115 30 | 18 $ 115 30 | 19 $ 115 30 |
20 $ 115 30 | 21 $ 115 30 | 22 $ 115 30 | 23 $ 115 30 | 24 $ 115 30 | 25 $ 115 30 | 26 $ 115 30 |
27 $ 115 30 | 28 $ 115 30 | 29 $ 115 30 | 30 $ 115 30 | 31 $ 115 30 |